Máy in đơn năng
4.620.000 đ
Canon Pixma TS707a
Máy in không dây chất lượng cao cho gia đình và văn phòng nhỏ.
HỆ MỰC IN 5 MÀU ĐẶC SẮCHệ mực in 5 màu cho phép tái tạo màu sắc chân thực và sống động tuyệt hảo, đem lại chiều sâu cho từng bức ảnh. |
|
IN ĐẢO MẶT TỰ ĐỘNGIn phun đảo mặt tự động, đem đến trải nghiệm tận hưởng năng suất cao và dễ sử dụng. Giảm thiểu hao phí giấy, và bảo vệ môi trường. |
|
IN ẤN DI ĐỘNGVới ứng dụng Canon PRINT Inkjet/SELPHY (iOS & Android), bạn có thể in ảnh và tài liệu được lưu trữ trong bộ nhớ thiết bị hoặc nền tảng lưu trữ đám mây. |
|
IN NAIL STICKERSử dụng khay đặc biệt kèm theo và giây in Nail Sticker NL-101 để in và dán móng tay thời trang |
|
THIẾT KẾ HIỆU SUẤT CAODung lượng lưu trữ của khay nạp giấy lên đên 350 tờ giấy A4: Khay trước 250 tờ, khay sau 100 tờ với tỉnh ứng dụng cao. |
|
PHÍM KẾT NỐI KHÔNG DÂY 1 CHẠMKết nối in ấn không dây với điện thoại thông minh, ngay cả khi không có bộ định tuyến không dây. |
IN | ||
Đầu in / Mực
|
||
Loại | Vĩnh viễn | |
Số lượng đầu phun | Tổng cộng 4.096 đầu phun | |
Mực in | PGI-780 (Pigment Black) | |
CLI-781 (Cyan / Magenta/ Yellow / Black) | ||
[Lựa chọn thêm: PGI-780XL (Pigment Black), | ||
CLI-781XL (Cyan, Magenta / Yellow / Black)] | ||
Độ phân giải in tối đa | 4800 (ngang)*1 x 1200 (dọc) dpi | |
Tốc độ in*2 | (Dựa trên tiêu chuẩn ISO / IEC 24734) | |
Tài liệu (ESAT/Một mặt) | Xấp xỉ 15.0 ipm (Đen trắng)/10.0 ipm (Màu) | |
Tài liệu (FPOT sẵn sàng / Một mặt) | Xấp xỉ 8 giây (Đen trắng)/10 giây (Màu) | |
Ảnh (4x6") (PP-201/Tràn viền) | Xấp xỉ 21 giây | |
Độ rộng bản in | Lên tới 203.2mm (8inch), | |
Tràn viền: Lên tới 216mm (8.5inch) | ||
Kích cỡ bản in | ||
In tràn viền*3 | Độ rộng lề Trên/Dưới/Phải/Trái: 0 mm | |
In có viền | 127x127 mm: | Độ rộng lề Trên/Dưới/Phải/Trái: 6 mm |
89x89mm: | Độ rộng lề Trên/Dưới/Phải/Trái: 5 mm | |
#10 Envelope/DL Envelope: | Độ rộng lề trên: 8 mm, Độ rộng lề dưới: 12.7 mm | |
Độ rộng lề phải / trái: 5.6 mm | ||
LTR/LGL: | Độ rộng lề trên: 3 mm, Độ rộng lề dưới: 5 mm, | |
Độ rộng lề trái: 6.4 mm, Độ rộng lề phải: 6.3 mm | ||
Giấy khác: | Độ rộng lề trên: 3 mm, Độ rộng lề dưới: 5 mm, | |
Độ rộng lề phải / trái: 3.4 mm | ||
In đảo mặt tự động có viền | Độ rộng lề trên / dưới: 5 mm, | |
Độ rộng lề phải / trái: 3.4 mm (LTR: Trái: 6.4 mm, Phải: 6.3 mm) | ||
Định dạng giấy hỗ trợ | ||
Khay sau | Giấy trắng thường | |
Photo Paper Pro Platinum (PT-101) | ||
Photo Paper Pro Luster (LU-101) | ||
High Resolution Paper (HR-101N) | ||
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | ||
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) | ||
Glossy Photo Paper “Everyday Use” (GP-508) | ||
Matte Photo Paper (MP-101) | ||
Envelope | ||
Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) | ||
Photo Sticker (PS-108/PS-208/PS-808) | ||
Removable Photo Stickers (PS-308R) | ||
Magnetic Photo Paper (PS-508) | ||
Khay Cassette | Giấy trắng thường | |
Khay đa năng | Giấy in miếng dán móng tay (NL-101) | |
Kích cỡ giấy | ||
Khay sau |
A4, A5, B5, LTR, LGL, Envelopes (DL, COM10), Square (5x5", 4x4", 89x89 mm), Card Size (91 x 55 mm), 4x6", 5x7", 7x10", 8x10" [Kích thước tùy chỉnh]: Rộng 55mm - 215.9 mm, Dài 89mm - 676mm |
|
Khay Cassette |
A4, A5, B5, LTR [Kích thước tùy chỉnh]: Rộng 148.0 mm - 215.9 mm, Dài 210mm - 297mm |
|
Kích cỡ giấy (In tràn viền)*4 |
A4, LTR, 4x6", 5x7", 7x10", 8x10", Card Size (91x55 mm), Square (5x5", 4x4", 89x89 mm) |
|
Xử lý giấy (Số lượng tối đa) | ||
Khay sau (Giấy trắng thường) | A4/LTR=100, HR-101N=80 | |
Khay sau (Giấy ảnh) | 4x6"=20, 5x7"=10 | |
Khay Cassette (Giấy trắng thường) | A4, LTR=250 | |
Khay đa năng | 1 tờ (bỏ thủ công) | |
Loại giấy hỗ trợ in hai mặt tự động | ||
Loại | Giấy trắng thường | |
Kích cỡ | A4, A5, B5, LTR | |
Trọng lượng giấy | ||
Khay sau | Giấy trắng thường: 64-105 g/m2, | |
Giấy in chuyên dụng của Canon: Trọng lượng giấy tối đa - Xấp xỉ 300 g/m2 | ||
(Photo Paper Pro Platinum PT-101) | ||
Khay Cassette | Giấy trắng thường: 64-105 g/m2 | |
Cảm biến mực in | Đếm điểm | |
Sắp xếp đầu phun mực in | Tự động/Thủ công | |
KẾT NỐI MẠNG | ||
Giao thức
|
TCP/IP | |
LAN có dây | ||
Loại mạng | IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) | |
Tỉ suất dữ liệu | 10M/100Mbps (Tự động chuyển) | |
LAN Không dây | ||
Loại mạng | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b | |
Tần số | 2.4GHz | |
Kênh*9 | 1-13 | |
Phạm vi | Trong nhà 50m (Phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền tải dữ liệu) | |
Bảo mật | WEP64/128bit | |
WPA-PSK (TKIP/AES) | ||
WPA2-PSK (TKIP/AES) | ||
In trực tiếp (LAN không dây) | Khả dụng | |
Bluetooth (BLE) | KHÔNG | |
Giải pháp in | ||
AirPrint
|
Khả dụng | |
Windows 10 Mobile | Khả dụng | |
Mopria | Khả dụng | |
Google Cloud Print | Khả dụng | |
Canon Print Service (cho Android) | Khả dụng | |
PIXMA Cloud Link Từ điện thoại di động hoặc máy tính bảng |
Khả dụng | |
Canon PRINT Inkjet/SELPHY (cho iOS/Android) |
Khả dụng | |
Yêu cầu hệ thống*10 |
Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 (Hệ thống chỉ đảm bảo chạy trên PC cài Windows 7 trở về sau) Mac OS v10.12 ~ 10.13, Mac OS X 10.10.5 ~ OS X 10.11 |
|
THÔNG SỐ CHUNG | ||
Bảng điều khiển
|
||
Hiển thị | Đa điểm | |
Ngôn ngữ |
32 ngôn ngữ có thể lựa chọn: Japanese / English / German / French / Italian / Spanish / Dutch / Portuguese / Norwegian / Swedish / Danish / Finnish / Russian / Czech / Hungarian / Polish / Slovene / Turkish / Greek / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Korean / Indonesian / Slovakian / Estonian / Latvian / Lithuanian / Ukrainian / Romanian / Bulgarian / Croatian / Vietnamese |
|
Giao diện kết nối | USB 2.0 tốc độ cao | |
PictBridge (LAN Không dây) | Khả dụng | |
Môi trường hoạt động*11 | ||
Nhiệt độ | 5 - 35°C | |
Độ ẩm | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) | |
Môi trường khuyến nghị*12 | ||
Nhiệt độ | 15 - 30°C | |
Độ ẩm | 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) | |
Môi trường lưu trữ | ||
Nhiệt độ | 0 - 40°C | |
Độ ẩm | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) | |
Chế độ yên lặng | Khả dụng | |
Độ ồn*13 (in qua PC) | ||
Giấy thường (A4, đen trắng) | Xấp xỉ 50,5 dB(A) | |
Nguồn điện | AC 100-240V, 50/60Hz | |
Tiêu thụ điện | ||
TẮT | Xấp xỉ 0,3 W | |
Chế độ chờ (đèn quét tắt) Kết nối USB tới PC |
Xấp xỉ 0,9 W | |
Chế độ chờ (tất cả các cổng đều kết nối, đèn quét tắt) [Chỉ dành cho EU - quy định ErP Khoản 26] |
Xấp xỉ 1,6 W | |
Thời gian để chuyển sang chế độ Chờ [Chỉ dành cho EU - quy định ErP Khoản 26] |
Xấp xỉ 10 phút 57 giây | |
Lượng tiêu thụ Điện Cơ bản (TEC)*15 | 0,2 kWh | |
Môi trường | ||
Điều tiết | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
Công suất in | 15.000 sheets | |
Kích thước (WxDxH) | ||
Cấu hình nhà máy | Xấp xỉ 372 x 365 x 158 mm | |
Khay giấy ra /Khay ADF kéo ra: | Xấp xỉ 372 x 628 x 322 mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 5.4 kg | |
Năng suất in | ||
Giấy trắng thường (khổ A4)
(File test theo tiêu chuẩn ISO/IEC 24712)*16 |
Tiêu chuẩn: | CLI-781 (C/M/Y) : 250 |
CLI-781 BK: 1451*17 | ||
PG-780 PGBK: 200 | ||
Lựa chọn thêm: | CLI-781 (C/M/Y) XL: 800 | |
CLI-781 BK X: 6360*17 | ||
PG-780 PGBK XL: 600 | ||
Giấy in ảnh (PP-201, 4x6") (File test theo tiêu chuẩn ISO/IEC 29103)*16 |
Tiêu chuẩn: | CLI-781 (C/M/Y) : 96 |
CLI-781 BK: 231*17 | ||
PG-780 PGBK: 1263*17 | ||
Lựa chọn thêm: | CLI-781 (C/M/Y) XL: 320 | |
CLI-781 BK XL: 858*17 | ||
PG-780 PGBK XL: 5500 |
Hướng dẫn chi tiết
Phụ kiện tương thích
1900 55 8809