Máy in đơn năng
LH: 1900 55 8809
Tốc độ kinh ngạc kết hợp với chất lượng tuyệt vời, PIXMA MP287 giúp việc in ấn, copy và scan hàng ngày dễ dàng hơn bao giờ hết.
Tốc độ kinh ngạc kết hợp với chất lượng tuyệt vời, PIXMA MP287 giúp việc in ấn, copy và scan hàng ngày dễ dàng hơn bao giờ hết.
In | ||
Độ phân giải tối đa khi in | 4800 (chiều ngang)*1 x 1200 (chiều dọc)dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại: | FINE Cartridge |
Tổng số vòi phun: | 1472 | |
Kích thước giọt mực (tối thiểu): | 2pl | |
Cartridge mực: | PG-810, CL-811 (tùy chọn PG-810XL, CL-811XL) |
|
Tốc độ in Dựa theo ISO / IEC 24734. Hãy nhấp chuột vào đây để có báo cáo tổng kết Hãy nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ copy và in tài liệu |
Tài liệu: màu*2: ESAT: | Xấp xỉ 4,8ipm |
Tài liệu: đen trắng*2: ESAT: | Xấp xỉ 8,4ipm | |
Ảnh (4 x 6")*2: PP-201 / không viền: |
Xấp xỉ 43 giây | |
Chiều rộng có thể in được | Có thể lên tới 203,2mm (8-inch) | |
Không viền: | Có thể lên tới 216mm (8,5-inch) | |
Vùng có thể in | In không viền*3: | Lề trên / lề dưới / lề phải / lề trái: mỗi lề cách 0mm (kích thước giấy hỗ trợ: A4 / LTR / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") |
In có viền: | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / Lề phải: 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
Vùng nên in | Lề trên: | 31,2mm |
Lề dưới: | 32,5mm | |
Cỡ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10) | |
Xử lý giấy (khay giấy phía sau) |
Giấy thường | A4 / A5 / B5 / LTR = 100, LGL = 10 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) |
A4 = 80 | |
Giấy in ảnh platin chuyên nghiệp (PT-101) |
A4 / 8 x 10" = 10, 4 x 6" = 20 |
|
Giấy in ảnh bóng II (PP-201) |
A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy in ảnh bóng mịn (SG-201) |
A4 / 8 x 10" = 10, 4 x 6" = 20 |
|
Giấy in ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-501) |
A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) |
A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh Sticker (PS-101) |
1 | |
Giấy ảnh T-Shirt Transfer (TR-301) |
1 | |
Giấy Envelope | European DL / US Com. #10 = 10 |
|
Định lượng giấy | Khay giấy phía sau: | Giấy thường: 64 - 105g/m2 , giấy in đặc chủng của Canon: trọng lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy ảnh platin chuyên nghiệp PT-101) |
Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm | |
Căn lề đầu in | Bằng tay | |
Quét | ||
Loại máy quét | Flatbed | |
Phương pháp quét | CIS | |
Độ phân giải quang học*4 | 1200 x 2400dpi | |
Độ phân giải có thể lựa chọn | 25 - 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) |
Đơn sắc: | 16 bits / 8 bits |
Bản màu: | 48 bits / 24 bits (16 bits / 8 bits cho mỗi màu RGB) |
|
Tốc độ quét đường*5 | Đơn sắc: | 1,1miligiây/đường (300dpi) |
Bản màu: | 3,4miligiây/đường (300dpi) | |
Tốc độ quét*6 | Độ phản chiếu: giấy cỡ A4 bản màu / 300dpi: | Xấp xỉ 15 giây |
Kích thước tối đa của tài liệu | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Copy | ||
Kích thước tối đa của tài liệu | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Các loại giấy tương thích | Cỡ giấy: | A4 / A5 / B5 / LTR / 4 x 6" / 5 x 7" |
Loại giấy: | Giấy thường Giấy in ảnh bóng II (PP-201) Giấy in ảnh bóng một mặt (SG-201) Giấy in ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-501) |
|
Chất lượng ảnh | Giấy thường: | Nhanh, tiêu chuẩn |
Các loại giấy khác: | Cố định | |
Tốc độ copy*7 Dựa theo ISO / IEC 24735 Annex D. Hãy nhấp chuột vào đây để có báo cáo tổng kết Hãy nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ copy và in tài liệu |
Tài liệu: màu: FCOT: giấy thường: | Xấp xỉ 37 giây |
Tài liệu: Màu: Copy liên tục: Giấy thường: | 2,6cpm | |
Tính năng Fit-to-page | Có | |
Copy nhiều bản | Đen trắng / Màu: | Tối đa 20 trang |
Mạng làm việc | ||
Giao thức | TCP/IP | |
Cấu hình yêu cầu | Windows XP SP2 / SP3, Windows Vista / Vista SP2 / SP3, Windows 7; Macintosh OS X 10.4.11 - 10.6 |
|
Các thông tin chung | ||
Khởi động nhanh | Xấp xỉ 1 giây | |
Màn hình thao tác | Màn hình: | 7seg LED |
Giao diện | USB 2.0 tốc độ cao | |
Khay giấy ra tự mở | Có sẵn | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không tính đến ngưng tụ sương) |
|
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không tính đến ngưng tụ sương) |
|
Độ vang âm (in từ máy tính)*8 | Khi in: | Xấp xỉ 45,5db. (A) |
Nguồn điện | AC100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Điện năng tiêu thụ | Khi ở chế độ chờ (tắt đèn quét) (USB kết nối với máy tính): |
Xấp xỉ 0,8W |
KHI TẮT (USB kết nối với máy tính): | Xấp xỉ 0,4W | |
Khi copy*9: | Xấp xỉ 10W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 450 x 335 x 153mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 5,5kg |
Các thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 |
Kích thước giọt mực có thể đặt ở mức tối thiểu 1/4800 inch.
|
*2 |
Tốc độ in tài liệu là mức trung bình của ESAT trong thử nghiệm phân loại văn phòng dành cho chế độ cài đặt in 1 mặt mặc định, ISO / IEC 24734, không bao gồm thời gian in bản đầu tiên.
Tốc độ in ảnh dựa theo cài đặt mặc định sử dụng ISO / JIS-SCID N2 trên giấy in ảnh bóng II và không tính đến thời gian xử lý dữ liệu trên máy chủ. Tốc độ in có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình hệ thống, giao diện, phần mềm, độ phức tạp của tài liệu, chế độ in, độ che phủ giấy, loại giấy sử dụng, vv. |
*3 |
Các loại giấy KHÔNG hỗ trợ cho in không viền là giấy in thường, giấy có độ phân giải cao, giấy ảnh Sticker, giấy T-Shirt Transfer, giấy Envelope.
|
*4 |
Độ phân giải quang học là con số đo được độ phân giải lấy mẫu phần cứng tối đa, dựa theo tiêu chuẩn ISO 14473.
|
*5 |
Tốc độ nhanh nhất của USB tốc độ cao trên máy tính hệ điều hành Windows. Không tính đến thời gian chuyển sang máy tính.
|
*6 |
Tốc độ quét tài liệu màu được đo với Biểu đồ thử nghiệm A, phụ lục C, ISO / IEC 24735. Tốc độ quét thể hiện thời gian đo được từ khi nhấn nút quét của ổ máy quét cho tới khi tắt màn hình hiển thị trạng thái.
Tốc độ quét có thể khác nhau phụ thuộc vào cấu hình hệ thống, giao diện, phần mềm, các cài đặt chế độ quét và kích thước tài liệu, vv. |
*7 |
Tốc độ copy là mức trung bình của FCOT và tốc độ copy liên tục,, ISO / IEC 24735 phụ lục D.
|
*8 |
Khi in mẫu ISO / JIS-SCID N2 trên giấy in ảnh bóng II kích thước 4 x 6" và sử dụng các cài đặt mặc định.
|
*9 |
Copy: Khi copy ISO / JIS-SCID N2 (in bằng máy in phun) trên giấy thường cỡ A4 sử dụng các cài đặt mặc định.
|
Phụ kiện tương thích
1900 55 8809