Máy in đơn năng
Ngừng kinh doanh
Máy chiếu Canon XEED 4K500ST LCOS được thiết kế để chiếu trong các phòng trưng bày và các tác phẩm trong bảo tàng với chất lượng hình ảnh tuyệt đẹp. Với độ phân giải 4K sống động, sản phẩm này kết hợp Công nghệ LCOS của Canon với việc cải tiến AISYS, cùng với sản phẩm quang học chính hãng tiên tiến của Canon để đáp ứng vượt mức yêu cầu về độ chính xác và chi tiết. Tất cả các công nghệ này được kết hợp vào một thiết kế gọn nhẹ, dễ vận hành, và thích nghi với mọi không gian.
Model
4K500ST | |
Loại | |
Loại sản phẩm | Máy chiếu |
Thiết bị tạo ảnh, số lượng | Màn LCD phản chiếu (LCOS) × 3 |
Màn LCOS | |
Số điểm ảnh | 4096 × 2400 |
Kích thước, Tỷ lệ khung hình | 0.76 inch, 128:75 (khoảng 17:10) |
Hệ thống truyền | Hệ thống ma trận chủ động |
Ống kính chiếu | |
Cấu hình ống kính | 12 nhóm 16 yếu tố |
Giá trị F, Tiêu cự | F2.6, f = 17.2 - 22.3mm |
Tỷ lệ zoom | 1.3x |
Khoảng cách chiếu | 0.9 - 17.7m |
Khoảng cách cho hình ảnh có kích thước 100" | 2.2 - 2.9m |
Tỷ lệ chiếu*1 | 1.0:1 - 1.3:1 |
Vận hành |
Zoom: điện, Lấy nét: điện, Dịch chuyển ống kính: điện Lấy nét cận biên: điện |
Đèn | |
Loại | Đèn siêu cao áp dùng cho máy chiếu |
Công suất*2 | 400 / 300W |
Hình ảnh | |
Hệ thống quang học | Hệ thống chia-kết hợp màu bằng gương lưỡng hướng sắc và PBS |
Độ sáng*2 | 5000 / 3750 |
Độ sáng ở vùng ngoại biên | 88% |
Độ tương phản | 2500:1 (tự nhiên) |
Kích thước ảnh (4096 x 2400) | 40 - 600 inch |
Dịch chuyển ống kính | Dọc: ±60%, Ngang: ±10% |
Zoom điện tử (cho chiều dài) | Không cung cấp |
Hiệu chỉnh biến dạng hình chiếu | Dọc ±20°, Ngang ±20° |
Đầu cắm | |
DVI-D x 4 | Đầu vào máy tính kỹ thuật số |
HDMI x 2 | Đầu vào máy tính kỹ thuật số / Video kỹ thuật số |
Giắc cắm mini x 2 | Đầu vào âm thanh x 1, Đầu ra âm thanh x 1 |
Giắc cắm mini x 1 | Kết nối điều khiển từ xa có dây |
Dsub9 | Kết nối RS-232C |
USB Loại A | Kết nối USB |
RJ-45 | Kết nối mạng (1000BASE-T / 100BASE-Tx / 10BASE-T) |
Tín hiệu hình ảnh | |
DVI (đơn) |
640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1024 x 768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 2048 x 1080, 2560 x 1080, 1920 x 1200, 2048 x 1200, 2560 x 1440, 3840 x 2160*3, 4096 x 2160*3*4 |
DVI1 x 2 | 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600, 3840 x 2160*3, 4096 x 2160*3 |
DVI2 x 2 | 3840 x 2160, 4096 x 2160,4096 x 2304*5, 3200 x 2400*5, 3840 x 2400*5, 4096 x 2400*5 |
DVI1 x 4 | 3840 x 2160, 4096 x 2160, 4096 x 2304*5, 3840 x 2400*5, 4096 x 2400*5 |
HDMI (đơn) | 640 x 480, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600, 1280 x 720, 1024 x 768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 2048 x 1080, 2560 x 1080, 1920 x 1200, 2048 x 1200, 2560 x 1440, 2560 x 1600, 3840 x 2160*3, 4096 x 2160*3 |
HDMI1 x 2 | 1280 x 480, 1440 x 480, 1440 x 576, 2560 x 720, 3840 x 1080, 2560 x 1600, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 3200 x 2400*5, 3840 x 2400*4*5 |
Cơ học | |
Chân điều chỉnh được | Bốn vị trí ở mặt đáy, Độ dài kéo dài: 12mm |
Loa tích hợp | 5W, một bên |
Kích thước (W x H x D) | 470 x 175 x 533.5mm |
Trọng lượng | 17.6kg |
Độ ồn*2 | 39 / 34dB |
Các thông số khác | |
Nguồn điện | AC 100 - 240V 50 / 60Hz |
Công suất tiêu thụ*2 | 600 / 470W |
Công suất tiêu thụ điện tự phòng*3 | 0.8 / 0.4W |
Môi trường vận hành | 0 - 40°C, 20 - 85% RH |
Môi trường lưu trữ | -10 - 60°C |
Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước. | |
*1 | Giá trị được tính cho hình ảnh kích thước 70" |
*2 | Chế độ đèn là Điện toàn phần / Tiết kiệm điện. Độ sáng trong chế độ Tiết kiệm điện chỉ là con số tính toán và không đảm bảo là thông số kỹ thuật |
*3 | Chỉ hỗ trợ những tần số thấp (24 - 30Hz). |
*4 | Không hỗ trợ EDID. |
*5 | Hỗ trợ khi "Chế độ Panel Drive" được thiết lập là "4096 x 2400" |
*6 | Mạng "BẬT" (công suất thấp) / "TẮT" |
1900 55 8809