Máy in đơn năng
LH: 1900 55 8809
In, sao chụp và quét chất lượng cao nhưng không giảm năng suất với hệ thống in Océ ColorWave 650. Bây giờ bạn có thể in đen trắng và in màu với chất lượng tuyệt hảo trên một công cụ in ấn có danh tiếng và được tặng thưởng. Các bản mẫu sao chụp và quét giúp đơn giản hóa các công việc có tính lặp lại. Với thư mục trực tuyến, bạn có thể in các thư mục văn bản từ máy tính của bạn. Đó là cách khôn ngoan để xây dựng một thế giới đấy màu sắc.
Công nghệ | ||
Mô tả | Máy in màu và đen trắng khổ lớn trong hệ thống hoạt động hiệu quả | |
Công nghệ | Công nghệ Océ CrystalPoint (công nghệ mực màu được Océ sáng chế) | |
Tốc độ | Bản đen trắng: | 225 A1/giờ, 128 A0/giờ* |
Bản màu: | 210 A1/giờ, 120 A0/giờ* | |
*In ra thiết bị bên ngoài | ||
Cấu hình | Máy in hoặc máy in đa chức năng với máy quét màu Océ TC4 | |
Chọn giấy | 2 - 6 cuộn giấy | |
Nhả giấy | Khay nhả giấy phía tên có thể chứa 50 – 100 bản in và khay phía sau | |
Chứng chỉ | EPA ENERGY STAR®, TüV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class A, RoHS | |
Printer |
||
Các tính năng |
|
|
Độ phân giải in | 600dpi | |
Các chế độ màu | Màu, màu xám, đen trắng | |
Các chế độ chất lượng | Chế độ tiết kiệm, chế độ sản xuất (cộng thêm) hoặc chế độ hiển thị Hỗ trợ in Océ (OPA) dành cho lựa chọn chế độ chất lượng in tự động dựa trên cân bằng tối ưu giữa chất lượng và hiệu suất/file. | |
Chiều dài cuộn giấy tối đa | Chiều dài cuộn giấy tối đa là 200m/cuộn, tối đa 6 cuộn | |
Đường kính cuộn giấy tối đa | 180mm | |
Chiều rộng khổ bản in | 279 đến 1067mm | |
Chiều dài khổ bản in | 210mm đến 22m | |
Trọng lượng giấy | 60 - 160g/m2 | |
Định dạng giấy hỗ trợ | DIN, ANSI, ARCHI | |
Loại giấy (www.mediaguide.oce.com) |
Giấy: | Giấy thường 75 - 90 - 120 - 160g (Bond), giấy tái chế, giấy phủ màu, giấy phủ trắng, giấy, Blueback |
Giấy đặc chủng: |
Phim Polyester, phim/giấy dính một mặt, Tyvek™, phim cuộn, banner mềm, giấy da. www.mediaguide.oce.com |
|
Thiết bị điều khiển | ||
Loại thiết bị điều khiển | Thiết bị điều khiển Océ PowerM® Plus | |
Hỗ trợ hệ điều hành người sử dụng | Windows® 2000 / XP / Vista / 7 / Server 2003 / Server 2008, Terminal Server, Citrix® MetaFrame, Mac® OS 9 / OS X (Adobe® PostScript® 3 / PDF driver) | |
Bộ vi xử lí | E8400 3.0GHz Core 2 Duo | |
Bộ nhớ | 4GB DDR2 DRAM | |
Ổ cứng | 2 x 500GB | |
Kết nối giao tiếp mạng | 10 / 100 / 1000 Base-T with RJ45 | |
Ngôn ngữ mô tả trang | HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, Adobe PostScript 3 / PDF, CALS-I, NIRS, ASCII, CalComp, C4 | |
An ninh | E-shredding | |
Các tuỳ chọn | Adobe Postscript 3 / PDF | |
Phông Adobe: | Tiếng Hán cổ, Tiếng Trung giản lược, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn | |
Các tính năng |
|
|
Máy quét | ||
Loại máy quét | Máy quét Océ TC4 với công nghệ màu trực tiếp của Océ (một máy ảnh, một gương) | |
Độ phân giải quét | Độ phân giải quang học 575dpi, độ phân giải tối đa 600dpi | |
Tốc độ quét | Bản đen trắng: | Tối đa 5m/phút |
Bản màu: | Tối đa 4m/phút | |
Định dạng quét | TIFF, PDF, PDF / A, JPEG, CALS, PDF nhiều trang, PDF nhiều trang / A và TIFF nhiều trang | |
Quét đến | Danh bạ mạng làm việc, hộp thư thông minh | |
Chiều rộng / Chiều dài bản gốc | 200 - 1016mm / 200mm - 22m | |
Độ dày bản gốc | Tối đa 3mm | |
Với tuỳ chọn bản gốc: | Tối đa 15mm | |
Chiều rộng / Chiều dài bản gốc | 10 - 1000% | |
Các chế độ cài đặt trước |
Lines & text, Map, Artwork, Photo, Grays & lines, Dark original, Blueprint In văn bản và dòng kẻ, in bản đồ, các bản vẽ nghệ thuật văn bản, in ảnh, in bản màu xám và đường kẻ, in bản gốc tối màu, in bản vẽ |
|
Kích thước máy quét (W x D x H) | 130 x 65 x 130cm | |
Trọng lượng máy quét | 70kg | |
In, sao chụp và quét tài liệu | ||
Các loại thao tác thông thường |
Concurrent print, copy and scan of single documents or sets In, sao chụp và quét một tập hoặc các bản tài liệu một trang đồng thời |
|
Trình công việc | Océ Publisher Express, Océ Publisher Select | |
Quản lí công việc |
|
|
Đếm | Océ Account Center | |
Tuỳ chọn | ||
Phần cứng |
|
|
Phần mềm |
|
1900 55 8809