Máy in đơn năng
LH: 1900 55 8809
Mang đến hiệu năng in ấn mạnh mẽ, mực LUCIA PRO II 12 màu cùng bản in chất lượng, có khả năng chống trầy xước, chống ánh sáng giúp bảo quản trong thời gian dài, bộ ba máy in imagePROGRAF PRO-546 là lựa chọn hàng đầu cho các phòng tranh, triển lãm nghệ thuật, phòng chụp ảnh của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
TÍNH NĂNG
Bản in bền bỉ
Tận hưởng kết quả lâu bền, đảm bảo vẻ đẹp của các tác phẩm in nghệ thuật được duy trì cả mặt vật lý lẫn cảm quang.
Bền sáng
Với khả năng chống lại tác động của ánh sáng được cải thiện, màu sắc trên tác phẩm in sẽ tồn tại lâu hơn mà không
bị phai màu ngay cả khi bảo quản trong thời gian dài.
Chống trầy xước
Khả năng chống trầy xước được cải thiện của máy in giúp giảm thiểu các vết trầy xước tiềm ẩn gây ra trong quá trình in hoặc do xử lý sai trên bản in của bạn, đặc biệt đối với các bản in có độ bóng cao, đảm bảo chúng luôn ở tình trạng nguyên sơ về mặt vật lý.
(*Không áp dụng cho các loại vật liệu không bóng).
Chất lượng in tốt nhất cho hình ảnh & tranh ảnh nghệ thuật
Trải nghiệm chất lượng in vượt trội. Mật độ màu đen được cải thiện từ mực của bản in mang lại độ chính xác hình ảnh cao hơn đồng thời mang lại khả năng thể hiện màu sắc tốt hơn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY IN PRO-546 | |||||
CÔNG NGHỆ | |||||
Kiểu máy in | In phun 12 màu, 44"/1118 mm | ||||
Công nghệ đầu phun | Công nghệ phun nhiệt Canon, 12 màu trên một cụm đầu in. | ||||
Số vòi phun | 18.432 (1.536 x 12 màu) | ||||
Độ phân giải tối đa | 2.400 dpi x 1.200 dpi | ||||
Độ phân giải thực (vật lý) | 1.200 dpi | ||||
Độ chính xác | ±0.1 % hoặc nhỏ hơn. | ||||
Kích thước giọt mực | Nhỏ nhất 4 picoliter trên mỗi màu | ||||
Dung tích hộp mực
|
Mua riêng | 160ml / 330ml/ 700ml | |||
Theo máy | 330ml | ||||
Loại mực in | Mực pigment gốc nước LUCIA PRO 12 màu - Photo Black, Matte Black, Cyan, Magenta, Yellow, Photo Cyan, Photo Magenta, Grey, Photo Grey, Red, Blue, Chroma Optimizer | ||||
Ngôn ngữ in | SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (version 1.7), JPEG (version JFIF 1.02) | ||||
Kết nối
|
Cổng cắm USB | In trực tiếp từ USB (Không cần kết nối máy tính) | |||
Cổng kết nối USB | Tích hợp, tốc độ cao. Full speed (12Mbit/s), High speed (480 Mbit/s), Bulk transfer series B (4pins) | ||||
Gigabit Ethernet | Tích hợp, IEEE 802.3 10 base-TX/ Auto Negotiation, IEEE 802.3ab 1000 base-T/ Auto Negotiation, IEEE 802.3x Full Duplex. SNMP: Canon-MIB, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP | ||||
LAN không dây | IEEE802. 11n/g/b, WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-EAP (AES) | ||||
Bộ nhớ | Bộ nhớ trong 3GB, ổ cứng 500GB (ổ cứng mã hóa) | ||||
TỐC ĐỘ IN | |||||
LOẠI VẬT LIỆU | KHỔ GIẤY A1 | KHỔ GIẤY A0 | |||
Heavyweight Coated Paper HG (Posters/Photo) (Standard Mode) | 1 phút 38 giây | 2 phút 49 giây | |||
Glossy Photo Paper HG (Posters/Photo) (Standard Mode) | 3 phút 11 giây | 5 phút 35 giây | |||
VẬT LIỆU IN | |||||
Vào / ra vật liệu | Cuộn: 1 cuộn giấy tiêu chuẩn đầu vào. Cuộn phụ (tùy chọn với PRO-526/546, tiêu chuẩn với PRO-566). Tờ rời: Nạp giấy phía trước bằng tay. |
||||
Khổ vật liệu in | Cuộn/Tờ: 152.4 – 1118 mm | ||||
Độ dày vật liệu | Cuộn/Tờ: 0.07 – 0.8 mm | ||||
Khổ in tối thiểu | Cuộn: 101.6 mm ngoại trừ vải và canvas, 200 mm cho vải và canvas. Tờ: 203.2 mm |
||||
Chiều dài in tối đa | Cuộn: 18 m (Tùy thuộc vào hệ điều hành và ứng dụng máy tính) Tờ: 2133.6 mm |
||||
Đường kính tối đa cuộn vật liệu | 170 mm trở xuống. | ||||
Lõi cuộn vật liệu | 2 inch hoặc 3 inch | ||||
Chừa lề
|
Khuyến nghị | Giấy cuộn: Top: 20 mm, Bottom: 3 mm, Side: 3 mm Dạng tờ: Top: 20 mm, Bottom: 20 mm, Side: 3 mm |
|||
Có thể in được | Giấy cuộn: Top, Bottom: 3 mm, Side: 3 mm; In tràn viền: Top, Bottom, Side: 0 mm Dạng tờ: Top: 3 mm, Bottom: 20 mm, Side: 3 mm |
||||
Cuộn vật liệu phụ (tùy chọn) | Hoạt động 2 chiều, có thể thu hoặc nạp vật liệu | ||||
Hướng di chuyển vật liệu in | Phía trước máy in, mặt in ở trên. | ||||
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |||||
Kích thước (D x R x C)(mm)/Trọng lượng (kg)
|
Máy in | 1.539 x 734 x 628 mm Xấp xỉ 106 kg |
|||
Máy in + Chân + Giỏ hứng. | 1.593 x 984 x 1.168 (Giỏ hứng mở) 1.593 x 766 x 1.168 (Giỏ hứng đóng) Xấp xỉ 124 kg |
||||
Kích thước đóng gói (D x R x C) (mm)/ Trọng lượng (kg) | Máy in + Pallet | 1.820 x 915 x 1.024 mm / 185 kg | |||
Chân đế + Giỏ hứng | |||||
Máy in + Chân đế + Giỏ hứng + Pallet | |||||
Bộ cuộn phụ | 1.727 x 562 x 461 mm / 33 kg | ||||
PHỤ KIỆN VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO | |||||
Phụ kiện | Chân máy | Bao gồm | |||
Bộ nạp giấy phụ | RU-43 (tùy chọn) | ||||
Đầu chuyển lõi giấy 2”/3” | RH2-46 (tùy chọn) | ||||
Vật tư tiêu hao | Mực in | PFI-3810(160ml) / PFI-3830 (330ml) / PFI-3870 (700ml) Matte Black (MBK): PFI-810 (160ml), PFI-830 (330ml), PFI-870 (700ml) |
|||
Đầu in | PF-10 | ||||
Dao cắt giấy | CT-07 | ||||
Hộp mực thải | MC-30 |
Hướng dẫn chi tiết
1900 55 8809