Máy in đơn năng
LH: 1900 55 8809
Phù hợp hoàn hảo với nhu cầu in ấn văn phòng!
Chiếc máy in đáng tin cậy và đầy đủ tính năng được trang bị các tính năng cần thiết cho nhu cầu văn phòng như Wifi, UniFLOW và khả năng in di động.
Thông số in
Phương pháp in | In laser đen trắng | |
Tốc độ in (A4) | 33ppm | |
Độ phân giải in | 600 × 600dpi 1200 × 1200dpi (tương đương) 2400 (tương đương) × 600dpi |
|
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | 6.0 giây | |
Ngôn ngữ in | UFR II, PCL6, PostScript 3 | |
Thời gian khởi động (từ lúc mở nguồn) | 16 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | Xấp xỉ 9 giây | |
In đảo mặt tự động | Tiêu chuẩn | |
Các kích thước giấy được hỗ trợ in tự động đảo mặt (Trọng lượng giấy: 60 - 120g/m2) |
A4, Legal*1, Letter, Foolscap, Indian Legal | |
Paper Handling Specification | ||
Khay nạp giấy (căn cứ trên giấy 64g/m2) |
Khay nạp chuẩn | 250 tờ |
Khay đa năng | 50 tờ | |
Khay nạp giấy bổ sung (tùy chọn) | 500 tờ | |
Lượng giấy nạp tối đa 1 lần. | 800 tờ | |
Khay giấy ra (căn cứ trên giấyF 64g/m2) |
150 tờ (úp giấy) 1 tờ (ngửa giấy) |
|
Kích cỡ giấy | Khay nạp chuẩn / Khay nạp giấy bổ sung | A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Statement, Executive, Foolscap, Indian Legal Custom sizes (Rộng: 105.0 đến 216.0mm Dài: 148.0 to 356.0mm) |
Khay đa năng | A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Statement, Executive, Foolscap, Index Card, Indian Legal Envelope: COM10, Monarch, C5, DL, Custom sizes (Rộng: 76.2 đến 216.0mm Dài: 127.0 đến 356.0mm) |
|
Trọng lượng giấy | Khay chuẩn / Khay nạp bổ sung | 60 - 120g/m2 |
Khay đa năng | 60 -163g/m2 | |
Loại giấy | Plain, Recycle, Color, Heavy, Label, Postcard, Envelope | |
Kết nối và phần mềm | ||
Cổng giao tiếp chuẩn | Có dây | USB2.0 High Speed, USB Host, 10Base-T / 100Base- TX / 1000Base-T |
Không dây | Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS Easy Setup, Direct Connection) | |
Kết nối phạm vi gần (NFC) | Có (thụ động) | |
Giao thức mạng | In | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
TCP / IP Application Services: | Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) |
|
Management | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) | |
Bảo mật mạng | Có dây | IP / Mac address filtering, IEEE 802.1x, SNMPv3, HTTPS, IPGIÂY |
Không dây | WEP 64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) | |
Quản lí ID – Department ID Management | ||
In di động | Canon PRINT Business, Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Google Cloud™, Canon Print Service | |
Tính năng khác | In bảo mật - Secure Print, In trực tiếp từ USB - USB Direct Print | |
Hệ điều hành tương thích | Windows 10 (32 / 64-bit), Windows 8.1 (32 / 64-bit), Windows 8 (32 / 64-bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Windows Vista (32 / 64-bit), Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 (32 / 64-bit), Windows Server 2003 R2 (32 / 64-bit), Windows Server 2003 (32 / 64-bit), Mac OS X 10.5.8 & up, Linux*2 |
|
General Specification | ||
Bộ nhớ máy | 1GB | |
Bảng điều khiển | ||
Kích thước (W×D×H) | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 11.5kg (without cartridge) | |
Điện năng tiêu thụ | Tối đa | 1150W |
Trung bình (khi hoạt động) | 550W hoặc ít hơn | |
Trung bình (chế độ chờ) | 12.1W hoặc ít hơn | |
Trung bình (chế độ nghỉ) | Xấp xỉ 0.9W hoặc ít hơn (USB) Xấp xỉ 1.0W hoặc ít hơn (wired) Xấp xỉ 1.5W hoặc ít hơn (wireless) |
|
Mức ồn*3 | Khi hoạt động: Mức nén âm: 53.0dB Công suất âm: 70.6dB Khi ở chế độ chờ: Mức nén âm: không nghe thấy Công suất âm: không nghe thấy |
|
Nguồn điện chuẩn | AC 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 10 - 30 Độ ẩm: 20 - 80% RH (không ngưng tụ) |
|
Cartridge mực*4 | CRG 319: 2,100 trang CRG 319 II: 6,400 trang |
|
Công suất in khuyến nghị hàng tháng | 750 - 3,000 trang | |
Duty Cycle*5 | 50,000 trang | |
Phụ kiện chọn thêm | ||
Khay nạp giấy | Khay PF-44 (500 tờ) | |
*1 Giấy Legal là loại giấy có kích thước (8.5 x 14 inches) *2 Trình điều khiển cho Mac OS và Linux có thể download tại www.canon-asia.com khi có. *3 Đo dựa theo ISO 7779, tuyên bố về tiếng ồn dựa theo chuẩn ISO 9296 *4 Năng suất công bố dựa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 19752 *5 Chu kỳ hoạt động hàng tháng là phương tiện để so sánh độ bền của chiếc máy in này so với những chiếc máy in laser khác của Canon. Giá trị này không thể hiện số lượng bản in tối đa thực tế / tháng. |
Phụ kiện tương thích
1900 55 8809