Máy in đơn năng
LH: 1900 55 8809
Máy quét A3 siêu nhỏ gọn, hiệu suất đáng tin cậy và đa năng.
Máy quét tài liệu DR-M1060 được thiết kế để xử lý quét tốc độ cao với đường dẫn giấy chữ U và thẳng.
Tiện dụng và đa năng
Mặc dù có kích thước máy quét để bàn nhỏ gọn, DR-M1060 có khả năng quét tài liệu A3. Thiết kế đường dẫn chữ U độc đáo cho phép tài liệu được nạp và đẩy ra từ phía trước của máy quét để thực hiện thao tác quét tiện lợi và hiệu quả. Đường dẫn chữ U có thể được chuyển đổi thành đường dẫn thẳng cho thẻ nhựa, giấy dày và các loại tài liệu khác không thể uốn cong, mở rộng nhiều loại phương tiện có thể quét.
Nhanh chóng và đáng tin cậy
DR-M1060 cực kỳ hiệu quả với tốc độ quét mặt đôi siêu nhanh lên đến 120ipm (A4R) và bộ nạp tài liệu 60 tờ. Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, nhưng nó được thiết kế để xử lý khối lượng công việc lớn lên đến 7.500 tài liệu một ngày.
Xử lý hình ảnh tuyệt vời
Hoàn thiện bản quét của bạn với các chức năng xử lý hình ảnh. Chức năng làm mịn nền có thể giảm độ gồ ghề và làm mịn hình ảnh quét của bạn. Tính năng Tự động phát hiện màu cho phép máy quét tự động xác định tài liệu nào được lưu dưới dạng màu hoặc thang độ xám, dựa trên nội dung màu được phát hiện với giá trị ngưỡng. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải tách riêng tài liệu đen trắng và màu trước khi quét và kích thước tệp ảnh được giữ nhỏ hơn so với việc quét toàn bộ lô ở chế độ màu.
Bundled Software | CaptureOnTouch, CapturePerfect, eCopy PDF Pro Office, VRS |
Dimensions (W x D x H) | Trays closed: 424 x 246 x 120 mm Trays open: 424 x 440 x 210 mm |
Ejection pockets | - |
Interface | Hi-Speed USB 2.0 |
MICR | - |
On-Board Jogger | - |
Operating Environment | Temperature: 10°C to 32.5°C Humidity: 20% to 80% RH |
Supported Operating System | Windows |
Options / Consumables | Barcode Module, 2D code Module, Flatbed Scanner Unit 102, Exchange Roller Kit |
Power | AC100 – 240 V |
Power Consumption | Scanning: 32.5 W, Sleep mode: 2.5 W, Power Turned OFF: 0.5 W |
Weight | Approx. 6.1 kg |
Feeding Method | Automatic or manual |
Document thickness - Plain Paper | Straight path: Weight: 27 – 255 g/m2 Thickness: 0.04 – 0.3 mmU-turn path: Weight: 27 – 128 g/m2 Thickness: 0.04 – 0.15 mm |
Document thickness - Postcard | Weight: 128 – 300 g/m2 Thickness: 0.15 – 0.4 mm *PostCard can be scanned with straight path only. |
Document thickness - Business Card | Weight: 380 g/m2 or less Thickness: 0.45 mm |
Document thickness - Card (ISO/IEC compliant) | 0.76 mm or less Thickness: Up to 1.4 mm for embossed cards |
Document thickness - Passport | - |
Feeding Capacity | 60 sheets |
Document size - Plain Paper (A4/LTR) | Width: 50.8 – 300 mm, Length: 70 – 432 mm |
Document size - Long Document Mode | Up to 3,000 mm |
Document size - Postcard | Width: 89 – 108 mm, Length: 127 – 152 mm |
Document size - Business card | Width: 51 – 55 mm, Length: 85-91 mm |
Document size - Card (ISO/IEC compliant) | 54 x 86 mm (Straight path only, and embossed cards can be scanned at vertical feeding only) |
Document size - Passport | - |
Document size - Plastic card | - |
Document size - Magnetic card | - |
Light source | LED (red, green and blue) |
Maximum Resolution | 600 dpi |
Scan Resolution | 100 x 100dpi / 150 x 150dpi / 200 x 200dpi / 240 x 240dpi / 300 x 300dpi / 400 x 400dpi / 600 x 600dpi |
Scanner Element | CIS |
Scanner Type | Desktop sheetfed scanner |
Scanning Modes | Black and white, Error diffusion, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, 256-level gray, 24-bit color |
Scanning Side | Simplex / Duplex |
Scanning speed | A4 / LTR, Portrait, 200dpi: Black and White: 40ppm (simplex) / 80ipm (duplex) Grayscale: 40ppm (simplex) / 80ipm (duplex) Colour: 40ppm (simplex) / 80ipm (duplex)A4 / LTR, Landscape, 200dpi: Black and White: 60ppm (simplex) / 120ipm (duplex) Grayscale: 60ppm (simplex) / 120ipm (duplex) Colour: 60ppm (simplex) / 120ipm (duplex) *Actual scanning speed may vary depending on your system configuration and PC |
Suggested Daily Volume (Scans) | 7500 |
Hướng dẫn chi tiết
1900 55 8809