Máy in đơn năng
LH: 1900 55 8809
Máy quét sản xuất hiệu suất cao thế hệ mới của Canon
Dòng DR-G2 được tối ưu hóa để mang lại khả năng quét chất lượng cao với hiệu suất cực cao cho môi trường có yêu cầu khối lượng lớn.
Với khả năng xử lý tiên tiến và năng suất cao, dòng DR-G2 mở rộng khả năng kinh doanh của bạn.
Dòng DR-G2 bao gồm ba mẫu máy quét sản xuất mới, DR-G2140/ 2110/ 2090.
Kết hợp Bộ xử lý DR mới để đạt được tốc độ quét cao độc lập với môi trường PC
Tốc độ:
DR-G2140: Lên tới 140ppm / 280ipm (ngang)
DR-G2110: lên tới 110ppm / 220ipm (ngang)
DR-G2090: lên tới 90ppm / 180ipm (ngang)
Kích thước quét: Lên tới A3
Xử lý hình ảnh mạnh mẽ Không phụ thuộc vào PC
Được kết hợp với Bộ xử lý DR động, dòng DR-G2 duy trì khả năng quét chất lượng cao ngay cả với cài đặt quét cao, không phụ thuộc vào hiệu suất của máy tính cá nhân.
Hiệu suất cực nhanh và cao
Dòng DR-G2 được thiết kế để thực hiện chức năng quét tốc độ cao, đáng tin cậy với khả năng nạp và vận chuyển tiên tiến. Cung cấp tốc độ quét ấn tượng 140 trang mỗi phút và lên tới 70.000 lần quét mỗi ngày, dòng DR-G2 tăng năng suất vượt trội để mở rộng tiềm năng kinh doanh của bạn.
Bundled Software | CaptureOnTouch, VRS |
Dimensions (W x D x H) | Feed Trays closed: 480 × 569 × 315 mm |
Ejection pockets | - |
Interface | USB3.1 Gen1, 10Base-T/100Base-T/100Base-Tx/1000Base-T (DR-G2140, DR-G2110) |
MICR | - |
On-Board Jogger | - |
Operating Environment | Temperature: 10 - 35°C Humidity: 20 - 80% RH |
Supported Operating System | Windows |
Options / Consumables | Flatbed Scanner Unit 102, Imprinter Unit, Carrier sheet, Exchange roller kit, Separation Pads,Ink Cartridge, Cleaning Sheet |
Power | AC 220 – 240 V |
Power Consumption | Scanning: 66.5 W, Sleep mode: 3.5 W |
Weight | Approx. 25.0 kg |
Feeding Method | Automatic or manual sheet feeding |
Document thickness - Plain Paper | Continuous Feeding Weight: 20 – 209 g/m2 Thickness: 0.04 – 0.25 mmNon-Separation Mode Weight: 20 – 255 g/m2 Thickness: 0.04 – 0.30 mm |
Document thickness - Postcard | - |
Document thickness - Business Card | - |
Document thickness - Card (ISO/IEC compliant) | - |
Document thickness - Passport | - |
Feeding Capacity | 500 sheets (DR-G2140, DR-G2110), 300 sheets (DR-G2090) |
Document size - Plain Paper (A4/LTR) | A3/ LGL Width: 50 – 305 mm Length: 70 – 432 mm |
Document size - Long Document Mode | DR-G2140, DR-G2110: Up to 5,588 mm DR-G2090: Up to 3,000 mm |
Document size - Postcard | Width: 89-108 mm Length: 127 – 152 mm |
Document size - Business card | Width: 53 – 55 mm, Length: 85 – 91 mm (Vertical feeding only) |
Document size - Card (ISO/IEC compliant) | - |
Document size - Passport | - |
Document size - Plastic card | - |
Document size - Magnetic card | - |
Light source | LED (Red, Green, and Blue) |
Maximum Resolution | 600 dpi |
Scan Resolution | 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Scanner Element | 3-line CIS |
Scanner Type | Desktop sheetfed scanner |
Scanning Modes | Black and White, Error Diffusion, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, Active Threshold,256-level Grayscale, 24-bit Color, Auto Color Detection |
Scanning Side | Simplex / Duplex |
Scanning speed | DR-G2090, A4 / LTR, Portrait, 200dpi: Black and White: 75ppm (simplex) / 150ipm (duplex) Grayscale: 75ppm (simplex) / 150ipm (duplex) Colour: 75ppm (simplex) / 150ipm (duplex)DR-G2110, A4 / LTR, Portrait, 200dpi: Black and White: 90ppm (simplex) / 180ipm (duplex) Grayscale: 90ppm (simplex) / 180ipm (duplex) Colour: 90ppm (simplex) / 180ipm (duplex) DR-G2140, A4 / LTR, Portrait, 200dpi: DR-G2090, A4, Landscape, 200dpi: DR-G2110, A4, Landscape, 200dpi: DR-G2140, A4, Landscape, 200dpi: *Actual scanning speed may vary depending on your system configuration and PC |
Suggested Daily Volume (Scans) | 30,000 (DR-G2090); 50,000 (DR-G2110); 70,000 (DR-G2140) |
Hướng dẫn chi tiết
1900 55 8809