Máy in đơn năng
Hotline 1900 55 8809
Chào mừng ngày Báo Chí Việt Nam(21/06/2013), Công Ty CP Lê Bảo Minh trân trọng gửi đến Quý Nhà Báo chương trình khuyến mãi với nhiều sản phẩm giảm giá lớn cùng phiếu mua hàng có giá trị đi kèm.
Lưu ý : Mỗi nhà báo chỉ được mua mỗi loại 1 sản phẩm. Quý nhà báo vui lòng trình thẻ nhà báo/giấy giới thiệu để được mua sản phẩm với giá đặc biệt.
STT | Sản phẩm | Giá niêm yết | Giá ưu đãi | Quà tặng |
POWER SHOT | ||||
1 | POWERSHOT S110 | 10,890,000 | 8,500,000 | PMH siêu thị 500,000 |
2 | POWERSHOT G15 | 12,500,000 | 9,500,000 | PMH siêu thị 500,000 |
3 | POWERSHOT G1X | 14,490,000 | 11,500,000 | PMH siêu thị 500,000 |
4 | POWERSHOT SX50 | 12,800,000 | 9,900,000 | PMH siêu thị 500,000 |
5 | POWERSHOT SX40 | 11,900,000 | 8,900,000 | PMH siêu thị 500,000 |
MÁY EOS | ||||
6 | EOS 1100D (EF S18-55IS) | 13,120,000 | 10,400,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
7 |
EOS 100D (EF S18-55STM) New |
15,600,000 | 14,300,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
8 | EOS 600D (EF S18-55IS) | 14,900,000 | 12,500,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
9 | EOS 650D (EF S18-55IS) | 17,600,000 | 14,500,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
10 |
EOS 700D (EF S18-55STM) New |
17,710,000 | 15,500,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
11 | EOS 60D (BODY) | 22,500,000 | 16,300,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
12 | EOS 60D (EF S18-55IS) | 26,620,000 | 19,900,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
13 | EOS 60D (EF S18-135IS) | 34,380,000 | 24,500,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
14 | EOS 60D (EF S18-200IS) | 36,120,000 | 26,500,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
15 | EOS M (w Lens 18-55) New | 19,500,000 | 14,500,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
16 |
EOS M (w Lens 22 + Adapter) New |
20,650,000 | 15,200,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
17 | EOS M (w Lens 22 + Lens 18-55 + Flash 90EX) New | 22,900,000 | 16,400,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
18 | EOS 7D (BODY) | 32,500,000 | 25,900,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
19 | EOS 6D BODY NEW | 52,900,000 | 39,500,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
20 | EOS 5D MARK III (BODY) | 81,000,000 | 65,500,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
21 | EOS 1D MARK IV (BODY) | 99,000,000 | 75,500,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
22 | EOS 1D X ( BODY ) | 179,900,000 | 139,000,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
LENSES | ||||
EF-S LENSES | ||||
1 | EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM | 20,785,000 | 14,784,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
2 | EF-S15-85/3.5-5.6 IS USM | 21,594,000 | 15,359,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
3 | EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM | 30,622,000 | 21,780,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
5 | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS | 5,860,000 | 4,385,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
6 | EF-S18-200/3.5-5.6 IS | 19,471,000 | 13,849,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
7 | EF-S18-135/3.5-5.6 IS | 12,835,000 | 10,600,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
8 | EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II | 7,714,000 | 5,487,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
9 | EF-S60mm f/2.8 Macro USM | 14,000,000 | 9,464,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
EF LENSES | ||||
10 | EF 8-15mm f/4 L USM fisheye | 34,330,000 | 26,452,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
11 | EF16-35mm f/2.8 L II USM | 41,824,000 | 32,227,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
12 | EF17-40mm f/4 L USM | 23,110,000 | 16,437,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
13 | EF24-70mm f/2.8 L USM II | 71,630,000 | 43,297,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
14 | EF24-105mm f/4 L IS USM | 34,870,000 | 23,505,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
15 | EF28-300mm f/3.5-5.6 L IS USM | 66,142,000 | 50,964,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
16 | EF70-200mm f/4 L IS USM | 32,620,000 | 25,135,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
17 | EF70-200mm f/2.8 L USM | 36,289,000 | 27,962,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
18 | EF70-200mm f/4 L USM | 23,615,000 | 16,796,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
19 | EF70-200mm f/2.8 L IS II USM | 60,109,000 | 46,316,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
20 | EF70-300mm f/4-5.6 IS USM | 20,280,000 | 9,345,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
21 | EF75-300mm f/4-5.6 III USM | 6,064,000 | 4,313,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
22 | EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM | 48,665,000 | 37,498,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
23 | EF14mm f/2.8L II USM | 67,000,000 | 45,573,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
24 | EF20mm f/2.8 USM | 14,890,000 | 10,591,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
25 | EF28mm f/1.8 | 14,620,000 | 10,399,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
26 | EF28mm f/2.8 IS USM NEW | 19,640,000 | 13,969,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
27 | EF35mm f/1.4 L USM | 42,379,000 | 30,142,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
28 | EF40mm f/2.8 STM | 6,300,000 | 3,810,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
29 | EF50mm f/1.2 L USM | 41,762,000 | 32,179,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
30 | EF50mm f/1.4 USM | 11,521,000 | 8,194,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
31 | EF50mm f/1.8 II | 2,560,000 | 1,821,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
32 | EF85mm f/1.8 USM | 11,757,000 | 8,362,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
33 | EF85mm f/1.2 L II USM | 62,161,000 | 47,897,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
34 | EF100mm f/2.0 USM | 13,913,000 | 9,896,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
35 | EF100mm f/2.8 Macro USM | 16,406,000 | 11,669,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
36 | EF100/2.8L Macro IS USM | 24,861,000 | 17,683,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
37 | EF135mm f/2.0 L USM | 27,354,000 | 19,456,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
38 | EF135mm f/2.8 Soft-focus | 14,250,000 | 10,135,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
39 | EF180mm f/3.5 Macro L USM | 42,508,000 | 32,754,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
40 | EF200mm f/2 L IS USM | 157,658,000 | 123,037,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
41 | EF200mm f/2.8 L USM II | 23,514,000 | 16,724,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
42 | MP-E65mm f/2.8 1-5X | 28,062,000 | 19,959,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
43 | Extender EF 2x III | 12,431,000 | 8,841,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
44 | Extender EF 1.4x III | 12,431,000 | 8,841,000 | PMH siêu thị 1,000,000 |
1900 55 8809