LH: 1900 55 8809
Gặt hái những lợi ích về Năng suất, Sự linh hoạt và Chất lượng cao
Dòng máy imagePRESS V900 là một hệ thống máy in sản xuất thực thụ, phù hợp cho sản lượng từ thấp đến trung bình. Nó tích hợp các công nghệ tiên tiến nhằm giúp các cơ sở in ấn đạt được những kết quả đáng kinh ngạc — tất cả gói gọn trong một thiết kế nhỏ gọn.
Gói gọn trong chiếc máy in kỹ thuật số màu này là niềm đam mê và sự am hiểu độc đáo của Canon về Hình ảnh, Nhiếp ảnh, Khoa học màu sắc và Quy trình công việc (Workflow). Sự chuyên sâu này đã tạo ra một dòng máy in kỹ thuật số chất lượng cao, vừa mang lại năng suất vừa đa năng cho các cơ sở in ấn với nhiều quy mô và hình thức khác nhau.
Tốc độ sản xuất lên đến 90 trang/phút (ppm).
Duy trì tốc độ định mức trên các loại giấy không tráng phủ (uncoated) có định lượng lên đến 220 gsm.
Sức chứa khay nạp lên tới 7.650 tờ với tối đa sáu nguồn cấp khác nhau.
Dải phụ kiện thành phẩm (in-line) đa dạng từ chính hãng Canon và các bên thứ ba.
Độ phân giải bản in 2400×2400 dpi nhờ sử dụng công nghệ hình ảnh R-VCSEL độc đáo.
Quy trình cân chỉnh (calibration) trực quan, sử dụng các cảm biến bên trong để đo các ô màu kiểm tra (test patches).
Mực Translucent CV Toner tạo ra hình ảnh rực rỡ trên nhiều loại vật liệu khác nhau.
Công nghệ Multi D.A.T. giúp tự động đạt được màu sắc đồng nhất trong suốt quá trình chạy bài in dài.
Hỗ trợ các loại giấy định lượng lên đến 350 gsm.
In được nhiều loại phong bì và các tờ khổ dài (banner) lên đến 1.300 mm.
Giúp đạt được độ chồng màu (registration) chính xác và đồng nhất cao, ngay cả trên các loại giấy khổ lớn và định lượng nặng.
Đồng hành cùng bạn từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc
- Tạo ra đa dạng các loại thành phẩm — từ brochure gấp ba (trifold) đến các cuốn booklet đóng ghim lồng, thư trực tiếp đến danh thiếp, và từ các tài liệu quảng cáo/đào tạo đến tờ rơi và poster.
Đa dạng hóa danh mục sản phẩm của bạn với khả năng in trên các loại giấy thu hút sự chú ý, bao gồm giấy có vân (textured) và giấy tráng phủ mỏng, vật liệu tổng hợp (synthetic media), phong bì với nhiều kích cỡ khác nhau và các tờ khổ dài.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
| Loại máy | Máy in khổ lớn kỹ thuật số màu |
| Chức năng cốt lõi | In, sao chép, quét, gửi, lưu trữ |
| Tốc độ bộ xử lý | Bộ xử lý lõi kép 1.8 GHz |
| Bảng điều khiển | WSVGA 10,1 inch |
| Ký ức | 6 GB |
| Kho | Ổ cứng SSD 512 GB |
| Kết nối giao diện | Tiêu chuẩn: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T |
| Nhập liệu bằng giấy (Tiêu chuẩn) | Tiêu chuẩn: 1.650 tờ , khay giấy 550 tờ x 3 |
| Dung lượng giấy (A4, 80 gsm) | 10.400 tờ |
| Khả năng hoàn thiện | Sắp xếp, Nhóm, Dịch chuyển, Ghim, Khâu giữa, Đục lỗ (nhiều kiểu), Chèn tài liệu, Gấp (gấp chữ C, gấp chữ Z, gấp đôi, gấp đôi song song, gấp xếp hình đàn accordion-Z), Cắt xén |
| Các loại phương tiện được hỗ trợ | Giấy mỏng (52-63 gsm), Giấy trơn (64-105 gsm), Giấy tái chế, Giấy màu, Giấy dày (106-350 gsm), Giấy tráng phủ (70-350 gsm), Giấy dập nổi, Giấy bond, Giấy trong suốt, Nhãn, Giấy đục lỗ sẵn, Giấy tiêu đề, Giấy chỉ mục, Màng trong suốt, Màng mờ, Phong bì, Giấy tổng hợp, Giấy từ tính |
| Kích thước phương tiện được hỗ trợ | A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11”x17”S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 12”x18”S, 13”x19”S, 8KS, 16KL, 16KS, Phong bì, Kích thước tùy chỉnh (Chiều ngang: 100~330.2 mm, Chiều trong: 148~487.7 mm). Kích thước tự do (Chiều ngang: 100.0~330.2 mm, Chiều trong: 182.0~487.7 mm): 1300 mm |
| Trọng lượng phương tiện được hỗ trợ | 52-350 gsm |
| Kích thước (Chiều rộng x Chiều sâu x Chiều cao) | 1.327 mm x 872 mm x 1.185 mm |
| Cân nặng | Khoảng 284 kg |
| Phương pháp in | In ấn bằng tia laser màu |
| Tốc độ in | V900: 90 ppm V800: 80 ppm V700: 70 ppm |
| Độ phân giải in (dpi) | 2400 x 2400 dpi |
| Mô tả trang bằng các ngôn ngữ | PS3, PCL6, UFRII |
| Tốc độ sao chép | V900: 90 ppm V800: 80 ppm V700: 70 ppm |
| Thời gian in bản đầu tiên | BW 7,4 giây trở xuống CL 8,2 giây trở xuống |
| Độ phân giải sao chép (dpi) | 600 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 300 dpi, 300 dpi x 300 dpi |
| Nhiều bản sao | Tối đa 9.999 bản |
| Mật độ sao chép | Tự động hoặc Thủ công (9 cấp độ) |
| Độ phóng đại | 25% - 400% (tăng 1%) |
| Giảm giá cài đặt sẵn | 25%, 50%, 70% |
| Chế độ phóng to có sẵn | 141,4%, 200%, 400% |
| Tính năng sao chép cơ bản | Tỷ lệ R/E cài đặt sẵn theo khu vực, Cài đặt giấy, Cài đặt trước đó, Cài đặt yêu thích, Hoàn thiện, In hai mặt, Điều chỉnh mật độ, Chọn loại gốc, Chế độ gián đoạn, Xác nhận/Hủy cài đặt |
| Tính năng đặc biệt của bản sao | In sách thành hai trang, Bản gốc hai mặt, Hoàn thiện, Tập sách nhỏ, Xây dựng công việc, N trên 1, Thêm bìa, Chèn tờ, Bản gốc kích thước khác nhau, Điều chỉnh mật độ, Chọn loại bản gốc, Tờ bìa trong suốt, Đánh số trang, Đánh số bộ sao chép, Độ sắc nét, Xóa khung, Hình mờ bảo mật, Ngày in, Dịch chuyển, Lề, In & Kiểm tra, Âm bản/Dương bản, Lặp lại hình ảnh, Ghép khối công việc, Thông báo hoàn thành công việc, Hình ảnh phản chiếu, In trên tab, Lưu vào hộp thư, Chồng hình ảnh, Sao chép thẻ ID, Bỏ qua trang trống, Phát hiện khay nạp nhiều tờ, Bản gốc kích thước tự do |
| Kiểu | Khay in màu và khay nạp tài liệu tự động hai mặt một lần |
| Dung lượng giấy của khay nạp tài liệu (80 gsm) | 200 tờ |
| Bản gốc/Trọng lượng chấp nhận được | Tờ giấy, Sách, Vật thể 3 chiều |
| Kích thước phương tiện được hỗ trợ | Trọng lượng giấy của khay nạp tài liệu: 38-220 gsm (A/B) 5,6,7 50-220 gsm (inch) 8,9 38-220 gsm (A/B) 10,11,12 50-220 gsm (inch) 13,14 |
| Tốc độ quét | Tốc độ in : BW: 270 ipm (A4/LTR) Tốc độ in: 270 ipm (A4/LTR) |
| Tùy chọn/Tiêu chuẩn | Không bắt buộc |
| Tên | Máy chủ imagePRESS N500/P400 |
| Độ phân giải in (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600 |
| Mô tả trang Ngôn ngữ | PS3, PCL6 |
| Ký ức | 8 GB |
| Ổ cứng | N500: HDD 1 TB, SSD 240 GB P400: HDD 500 GB |
| Tốc độ bộ xử lý | N500: Intel Core i5 8500 P400: Intel Pentium Gold G5400 |
| Hệ thống | N500: FS500 Pro P400: FS500 |
| Phông chữ | PS: 138 PCL: 80 |
| Hệ điều hành được hỗ trợ | Windows 8.1 32/64 Windows 10 32/64 Windows 11 64 Windows Server 2012 64 Windows Server 2012 R2 64 Windows Server 2016 64 Windows Server 2019 64 Windows Server 2022 64 MacOS Mojave (10.14.x) |
| Giao diện | N500: 2 cổng Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), 5 cổng USB 3.2, 2 cổng USB 2.0 P400: 2 cổng Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), 2 cổng USB 3.0 |
| Giao thức mạng | TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, In ấn di động trực tiếp, Cổng 9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP) |
| In trực tiếp | PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF |
| VDP | N500: PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT2, VPS, FreeForm, FreeForm Plus P400: PDF/VT-1 (Yêu cầu Fiery JobExpert và PDF Processing Kit), FreeForm, FreeForm Plus |
| Các tính năng tiêu chuẩn của bộ điều khiển in Fiery | Máy trạm chỉ huy Fiery 6 / Danh mục giấy / Quét từ xa Fiery / Thư mục nóng Fiery & Máy in ảo |
| Tùy chọn bộ điều khiển in Fiery | P400 & N500: Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose & Compose N500: Bộ ổ cứng rời |
| Nền tảng phần cứng | N500: NX Pro P400: E500 |
| Tùy chọn/Tiêu chuẩn | Không bắt buộc |
| Tên | PRISMAsync dành cho dòng iPR V900 |
| Độ phân giải in (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600 |
| Mô tả trang Ngôn ngữ | Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (tuân thủ tiêu chuẩn IS/3), PCL/PJL (in ấn giao dịch) |
| Hệ thống | Windows Server 2012 R2, 8.1 (32/64 bit) và 10, Server 2016 & 2019, MacOS 10.15 (64 bit), MacOS 11 (64 bit, Big Sur, Intel) |
| Phông chữ | 139 phông chữ Type 1 cho các ngôn ngữ La Mã; Người dùng có thể nhập phông chữ PS thông qua Trình chỉnh sửa cài đặt; Phông chữ châu Á tùy chọn của Adobe: Tiếng Nhật: 5 phông chữ; Tiếng Trung: 2 phông chữ cho tiếng Trung giản thể, 1 phông chữ cho tiếng Trung phồn thể; Tiếng Hàn: 1 phông chữ cho tiếng Hàn. |
| Hệ điều hành được hỗ trợ | Windows 8.1 32/64 Windows 10 32/64 Windows 11 64 Windows Server 2012 64 Windows Server 2012 R2 64 Windows Server 2016 64 Windows Server 2019 64 Windows Server 2022 64 macOS Mojave (10.14.x) |
| Giao diện | Ethernet 10/100/1000 BaseT x 2, USB 3.0 x8 |
| Giao thức mạng | Hỗ trợ TCP/IP, IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (thư mục nóng, quét ra tệp), IPP bảo mật, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, In ấn qua socket (cổng 9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav |
| In trực tiếp | PDF, JDF |
| VDP | PDF/VT-1, PPML |
| Các tính năng tiêu chuẩn của bộ điều khiển PRISMAsync | PS/PDF, Lập lịch, Nhiều hàng đợi/thư mục nóng, Truyền phát trực tuyến, Kế toán, Quét, PPML, Quản lý từ xa, Dịch vụ từ xa, Kiểm tra tính toàn vẹn, Windows 10 LTSC |
| Tùy chọn bộ điều khiển PRISMAsync | Hủy tài liệu điện tử, Quản lý màu nâng cao, Sắp xếp trang nâng cao, DocBox, Lập trình trang, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF cho IPDS |
| Khay sao chép | Dung lượng giấy: 1 mặt: 250 tờ (80 g/m²) 2 mặt: 100 tờ (80 g/m²) |
| Máy dập ghim | Khay trên (A) của máy dập ghim AG1: Dung lượng: A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13”x19” 1.000 tờ (52-300 gsm) / 200 tờ (301-350 gsm) Giấy dài (Trên 487,7 mm đến 762 mm): 100 tờ (52-79 gsm) / 50 tờ (80-150 gsm) / 25 tờ (151-300 gsm) / 20 tờ (301-350 gsm)Khay dưới (B) Dung lượng: A4R 2.000 tờ (52-300 gsm), A3 1.500 tờ (52-300 gsm), SRA3 1.000 tờ (52-300 gsm), Mọi khổ giấy 200 tờ (301-350 gsm) Trọng lượng giấy: 52 đến Định lượng giấy: 350 gsm. |
| Người hoàn thiện tập sách | Bộ hoàn thiện sách nhỏ AG1 Khay chứa giấy / Trọng lượng giấy / Vị trí bấm ghim / Số lượng ghim: giống như Bộ hoàn thiện bấm ghim YN2A Kích thước giấy đóng sách nhỏ: A3, A4R, SRA3, 13”x19”, Kích thước tự do (210 x 279,4 mm đến 330,2 x 487,7 mm) Trọng lượng giấy đóng sách nhỏ: Giấy thân sách 52-220 gsm, Giấy bìa 64-300 gsm Số lượng ghim đóng sách nhỏ: 25 tờ (52-80 gsm, bao gồm cả bìa) Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): 800 mm x 792 mm x 1.239 mm (với Khay giấy dài: 1.136 mm x 792 mm x 1.239 mm) Trọng lượng: Xấp xỉ. Trọng lượng tịnh: 180 kg Trọng lượng: Khoảng 110 kg |
| Máy đục lỗ | (Yêu cầu có bộ hoàn thiện dập ghim-AG1 hoặc bộ hoàn thiện đóng sách-AG1) Đục
lỗ 2 hoặc 4 lỗ Loại lỗ: BT1: Có thể chọn 2 lỗ và 4 lỗ (FRN), BU1: 4 lỗ (SWE) Định lượng giấy đục lỗ: 52-300 gsm Kích thước giấy đục lỗ: 2 lỗ: A3, A4, A4R, Kích thước tự do (182 x 182 mm đến 297 x 432.0 mm, không bao gồm 203 x 257 mm đến 297 x 270 mm) 4 lỗ: A3, A4, Kích thước tự do (257 x 182 mm đến 297 x 432 mm) |
| Máy đục lỗ trong 2/4 inch | (Yêu cầu có bộ hoàn thiện dập ghim-AG1 hoặc bộ hoàn thiện đóng sách-AG1) Đục
lỗ 2 hoặc 4 lỗ Loại lỗ: BT1: Có thể chọn 2 lỗ và 4 lỗ (FRN), BU1: 4 lỗ (SWE) Định lượng giấy đục lỗ: 52-300 gsm Kích thước giấy đục lỗ: 2 lỗ: A3, A4, A4R, Kích thước tự do (182 x 182 mm đến 297 x 432.0 mm, không bao gồm 203 x 257 mm đến 297 x 270 mm) 4 lỗ: A3, A4, Kích thước tự do (257 x 182 mm đến 297 x 432 mm) |
| Máy đục lỗ 4 lỗ bên trong | (Yêu cầu có bộ hoàn thiện dập ghim-AG1 hoặc bộ hoàn thiện đóng sách-AG1) Đục
lỗ 2 hoặc 4 lỗ Loại lỗ: BT1: Có thể chọn 2 lỗ và 4 lỗ (FRN), BU1: 4 lỗ (SWE) Định lượng giấy đục lỗ: 52-300 gsm Kích thước giấy đục lỗ: 2 lỗ: A3, A4, A4R, Kích thước tự do (182 x 182 mm đến 297 x 432.0 mm, không bao gồm 203 x 257 mm đến 297 x 270 mm) 4 lỗ: A3, A4, Kích thước tự do (257 x 182 mm đến 297 x 432 mm) |
| Máy đục lỗ 2/4 inch | (Yêu cầu có bộ hoàn thiện dập ghim-AG1 hoặc bộ hoàn thiện đóng sách-AG1) Đục
lỗ hai hoặc bốn lỗ Loại lỗ: BT1: Có thể chọn 2 lỗ và 4 lỗ (FRN), BU1: 4 lỗ (SWE) Định lượng giấy đục lỗ: 52-300 gsm Kích thước giấy đục lỗ: Khổ tự do (182 x 182 mm đến 297 x 432 mm, không bao gồm 203 x 257 mm đến 297 x 270 mm) 4 lỗ: A3, A4, Khổ tự do (257 x 182 mm đến 297 x 432 mm) |
| Máy đục lỗ 4 lỗ | (Yêu cầu có bộ hoàn thiện dập ghim-AG1 hoặc bộ hoàn thiện đóng sách-AG1) Đục
lỗ 2 hoặc 4 lỗ Loại lỗ: BT1: Có thể chọn 2 lỗ và 4 lỗ (FRN), BU1: 4 lỗ (SWE) Định lượng giấy đục lỗ: 52-300 gsm Kích thước giấy đục lỗ: 2 lỗ: A3, A4, A4R, Kích thước tự do (182 x 182 mm đến 297 x 432.0 mm, không bao gồm 203 x 257 mm đến 297 x 270 mm) 4 lỗ: A3, A4, Kích thước tự do (257 x 182 mm đến 297 x 432 mm) |
| Hộp kim bấm | STAPLE-N1 - Dùng để bấm ghim (3 x 5.000 chiếc) (dùng cho máy bấm ghim AG1 và máy hoàn thiện sách nhỏ AG1) STAPLE-P1 - Dùng để khâu giữa gáy sách (2 x 5.000 chiếc) (dùng cho máy hoàn thiện sách nhỏ AG1) STAPLE CARTRIDGE-X1 - Dùng để bấm ghim (3 x 5.000 chiếc) (dùng cho máy hoàn thiện ghim AC1/2 và máy hoàn thiện sách nhỏ AC1/2) |
Hướng dẫn chi tiết
1900 55 8809


