Máy in đơn năng
LH: 1900 55 8809
Tính di động như không có gì khác.
imageFORMULA P-215II phong cách và di động có nguồn điện USB tiện lợi và khả năng cắm và quét để cung cấp đầu ra độ phân giải cao đen trắng, thang độ xám hoặc màu lên đến 600dpi cho những lần quét tuyệt vời khi di chuyển.
Loại máy | Máy quét tài liệu để bàn | ||
Khổ bản gốc | Giấy thường | Chiều rộng: 50,8 đến 216mm Chiều dài: 70 đến 356mm (Có thể quét tài liệu dài tới 1.000mm nếu cài đặt máy quét ở chế độ Quét tài liệu dài) |
|
Thiếp | Chiều rộng: 88,9 đến 108mm Chiều dài: 127 đến 152,4mm |
||
Thẻ nhựa | Chiều rộng: 49 đến 55mm Chiều dài: 85 đến 91mm |
||
Thẻ: | 54 x 86mm (chuẩn ISO) | ||
Độ dày và Trọng lượng bản gốc | Giấy thường | 0,06 – 0,15mm, 52 -128g/m2 | |
Bưu thiếp | 0,15 – 0,3mm, 128 -225g/m2 | ||
Thẻ nhựa | 0,15 – 0,3mm, 128 -225g/m2 | ||
Thẻ | 0,76mm tương thích IS07810 ID-1 | ||
Nạp bản gốc | Nạp giấy tự động | ||
Dung lượng bản gốc | Chồng giấy 3mm (bao gồm cả mép quăn) hoặ 20 tờ giấy định lượng 64g/m2 (16lb. bond) | ||
Yếu tố quét | CIS | ||
Nguồn sáng | LED (đỏ, xanh lá cây, xanh da trời) | ||
Mặt quét | Quét một mặt / Quét đảo mặt | ||
Các chế độ quét | Quét đen trắng, quét phân tán lỗi, Tự làm rõ văn bản II, quét 8 bit quét 256 thang màu, quét một màu, quét màu 24 bit | ||
Độ phân giải bản quét | 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | ||
Tốc độ quét*1 (khổ A4 / LTR) | Khi sử dụng điện từ USB 2.0: | Quét đen trắng / Xám | 200dpi: 12ppm (Quét một mặt), 14ipm (Quét hai mặt) 300dpi: 12ppm (Quét một mặt), 14ipm (Quét hai mặt) |
Quét màu | 200dpi: 10 trang/phút (Quét một mặt), 10 trang/phút (Quét hai mặt) 300dpi: 6 trang/phút (Quét một mặt), 6 trang/phút (Quét hai mặt) |
||
Khi sử dụng nguồn điện từ USB 3.0*2, USB 2.0 kết hợp với nguồn điện từ dây cáp USB, hoặc thiết bị điều hợp nguồn AC: | Quét đen trắng / Xám | 200dpi: 15 trang/phút (Quét một mặt), 30 trang/phút (Quét hai mặt) 300dpi: 15 trang/phút (Quét một mặt), 30 trang/phút (Quét hai mặt) |
|
Quét màu | 200dpi: 10 trang/phút (Quét một mặt), 20 trang/phút (Quét hai mặt) 300dpi: 6 trang/phút (Quét một mặt), 12 trang/phút (Quét hai mặt) |
||
Cổng kết nối | USB 2.0 tốc độ cao (hỗ trợ nguồn điện USB 3.0) | ||
Trình điều khiển quét / Phần mềm | Windows: | ISIS / TWAIN Driver, CaptureOn Touch, CaptureOn Touch Lite (Built-in), PaperPort, Presto! BizCard, Evernote*3 | |
Mac: | TWAIN Driver, CaptureOn Touch, CaptureOn Touch Lite (Built-in), Presto! PageManager, Presto! BizCard, Evernote*3 | ||
Kích thước (R x S x C) |
Khi đóng khay nạp giấy | 285 x 95 x 40mm | |
Khi mở khay nạp giấy | 285 x 257 x 174mm | ||
Nguồn điện | Nguồn từ USB 2.0: | 0,5A (chỉ kết nối giao tiếp dây cáp), 1,0A (khi kết hợp với nguồn từ cáp USB) |
|
Nguồn từ USB 3.0*2 : | 0,9A | ||
Khi có thiết bị điều hợp nguồn AC: | DC6V, 0,8A | ||
Tiêu thụ điện | Chỉ từ cáp USB: | 2,5W (USB 2,0), 4,5W (USB 3,0*2) hoặc thấp hơn | |
Cáp USB và cáp USB cấp điện: | 5,0W (USB 2,0), 7,0W (USB 3,0*2) hoặc thấp hơn |
||
Khi ở chế độ chờ: | Tối đa 1,5W | ||
Khi TẮT nguồn: | Tối đa 0,1W | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10°C – 32,5°C (50°F – 90,5°F) | |
Độ ẩm: | 25 - 80% RH | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 1,0kg (2,2Ibs) | ||
Thiết bị chọn thêm / Vật tư tiêu hao | Thiết bị điều hợp nguồn AC, túi đựng máy, cáp USB, WU10, miếng tách giấy, lô kéo giấy |
Các thông số kĩ thuật nêu trên có thể thay đổi mà không cần thông báo | |
*1 | Tốc độ quét có thể khác nhau tuy thuộc vào môi trường làm việc của máy tính, các cài đặt quét, và nhiều yếu tố khác |
*2 | Cáp USB được thiết kế đặc biệt cho máy quét này. Không sử dụng cáp này cho các thiết bị khác |
*3 | Lắp đặt thông qua kết nối Internet |
1900 55 8809